ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ | в 100 g | *%РКП в 100 g |
енергийна стойност | 259kJ / 62 kcal | 3.1% |
мазнини, | 3.6 g | 5.1% |
от които наситени мастни | 2.3 g | 11.5% |
въглехидрати, | 4.2 g | 1.6% |
от които захари | 4.2 g | 4.7% |
белтъци | 3.2 g | 6.4% |
сол** | 0.1 g | 1.7% |
* РКП – референтни количества за прием на средностатистически възрастен при 8400 kJ / 2000 kcal дневно.
** Поради естествено съдържащ се в млякото натрий
Ако сте харесали този продукт, вероятно и тези ще ви допаднат:
