ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ | в 100 g | *%РКП в 100 g |
енергийна стойност | 3070 kJ / 746 kcal | 37% |
мазнини, | 82 g | 117% |
от които наситени мастни | 58 g | 290% |
въглехидрати, | 1 g | 0.4% |
от които захари | 1 g | 1.1% |
белтъци | 1 g | 2% |
сол | 0 g | 0% |
* РКП – референтни количества за прием на средностатистически възрастен при 8400 kJ / 2000 kcal дневно.
Ако сте харесали този продукт, вероятно и тези ще ви допаднат:
