ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ | в 100 g | *%РКП в 100 g |
енергийна стойност | 1130 kJ / 272 kcal | 13.6% |
мазнини, | 20 g | 28.6% |
от които наситени мастни | 13.3 g | 66.5% |
въглехидрати, | 1.9 g | 0.7% |
от които захари | < 0.01 g | 0.1% |
белтъци | 16.7 g | 33.4% |
сол | 3.5 g | 58.3% |
* РКП – референтни количества за прием на средностатистически възрастен при 8400 kJ / 2000 kcal дневно.
Ако сте харесали този продукт, вероятно и тези ще ви допаднат:
